Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 PoKeR+ 100.232 100.232 39 2.570 52 1.928
52 XXX 100.211 105.997 49 2.163 59 1.797
53 KH** 96.651 96.651 16 6.041 33 2.929
54 ŚWINKI 96.045 96.045 31 3.098 37 2.596
55 Fsjsnv 93.331 97.398 48 2.029 47 2.072
56 MWZP!! 93.283 93.283 39 2.392 47 1.985
57 WeBuu! 92.629 99.428 50 1.989 54 1.841
58 WH 90.939 93.242 44 2.119 48 1.943
59 [ZP] 87.999 95.606 50 1.912 53 1.804
60 PLK 85.481 87.234 46 1.896 54 1.615
61 Wsz! 85.151 85.151 27 3.154 40 2.129
62 -SRZ- 84.703 86.103 46 1.872 50 1.722
63 POKO=0 82.987 85.048 50 1.701 52 1.636
64 Leń3 82.937 82.937 28 2.962 26 3.190
65 (**o) 82.401 82.401 32 2.575 44 1.873
66 -BS- 78.852 79.741 49 1.627 51 1.564
67 BeSs 70.685 70.685 10 7.069 23 3.073
68 CCMG 70.468 70.468 7 10.067 24 2.936
69 MUŃCYK 68.294 68.294 27 2.529 30 2.276
70 KoSaA 65.799 67.701 45 1.504 48 1.410
71 MKD 64.102 64.102 34 1.885 38 1.687
72 Min 64.071 64.071 39 1.643 38 1.686
73 GPPP. 62.208 63.298 50 1.266 51 1.241
74 TJB 59.349 59.401 50 1.188 47 1.264
75 =VVET= 59.072 59.072 27 2.188 27 2.188
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: