Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 GPPP 58.593 62.567 50 1.251 49 1.277
77 TADEX 56.678 59.149 48 1.232 49 1.207
78 OKO 56.628 57.392 50 1.148 49 1.171
79 -O- 53.384 54.085 43 1.258 44 1.229
80 KoSa 52.604 56.288 49 1.149 51 1.104
81 SEMPER 51.762 52.625 49 1.074 48 1.096
82 CCMG 50.096 50.096 7 7.157 21 2.386
83 RaG 48.569 50.472 50 1.009 51 990
84 GG 45.061 46.750 50 935 49 954
85 NIG 45.019 48.147 50 963 50 963
86 *VLK* 44.041 44.041 36 1.223 34 1.295
87 (W) 43.792 45.815 50 916 49 935
88 Fsjsnw 39.779 39.779 27 1.473 26 1.530
89 Z_PP 38.122 38.122 38 1.003 38 1.003
90 PaT 35.769 36.850 50 737 49 752
91 DL! 35.328 35.328 18 1.963 19 1.859
92 KW 33.391 33.391 33 1.012 29 1.151
93 psw 31.603 31.685 49 647 41 773
94 WTH! 31.439 31.439 19 1.655 19 1.655
95 JN 27.502 27.502 23 1.196 23 1.196
96 -NO- 27.177 27.177 12 2.265 19 1.430
97 -WD- 26.064 26.064 15 1.738 16 1.629
98 MRyci 25.524 25.524 17 1.501 14 1.823
99 PV1 25.099 25.099 23 1.091 22 1.141
100 UNDER! 24.784 24.784 19 1.304 18 1.377
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: