Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 WHL 2.039.174 2.124.293 46 46.180 445 4.774
2 UwU$ 1.662.214 1.708.651 49 34.870 364 4.694
3 AWW! 1.524.272 1.629.653 49 33.258 333 4.894
4 WHL? 1.437.231 1.504.129 49 30.697 375 4.011
5 WHL. 1.311.772 1.444.306 50 28.886 380 3.801
6 UwU? 1.310.946 1.351.912 49 27.590 311 4.347
7 UwU. 1.039.416 1.106.374 49 22.579 255 4.339
8 WHL! 993.362 1.068.930 49 21.815 317 3.372
9 NeSs 916.912 959.378 46 20.856 237 4.048
10 UwU! 844.712 900.192 50 18.004 200 4.501
11 AWW!! 781.511 827.040 50 16.541 209 3.957
12 PaSs 739.527 790.754 49 16.138 216 3.661
13 InSa 661.368 693.999 48 14.458 202 3.436
14 KH 629.861 679.461 50 13.589 200 3.397
15 Neski 543.525 580.083 50 11.602 180 3.223
16 KH* 504.462 543.652 48 11.326 165 3.295
17 BIG. 488.261 516.643 48 10.763 163 3.170
18 RiSe 458.581 482.982 48 10.062 153 3.157
19 KN 434.336 465.232 49 9.495 173 2.689
20 BIG, 393.868 393.868 35 11.253 108 3.647
21 AWW!!! 367.672 371.135 42 8.837 122 3.042
22 Baraki 361.695 375.244 46 8.157 137 2.739
23 BIG 339.116 339.116 37 9.165 109 3.111
24 CYRK 235.973 243.044 48 5.063 84 2.893
25 WI 209.556 223.048 48 4.647 85 2.624
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: