Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 InSa 35.541.462 3.999 683 5.9 257.878.977 441.020.424 118.880.454
2 WHL 33.123.507 3.641 428 8.5 374.798.013 378.645.344 122.450.671
3 WHL. 14.644.683 1.684 141 11.9 181.987.720 55.342.061 13.020.182
4 NeSs 12.051.817 1.376 241 5.7 103.981.382 50.887.744 9.213.379
5 RiSe 7.868.030 964 137 7 69.899.883 38.010.083 7.195.778
6 WHL! 5.218.009 605 53 11.4 79.645.532 39.611.293 15.272.924
7 UwU$ 3.023.129 547 3.711 0.1 71.523.228 709.629.554 111.575.752
8 BIG. 2.467.254 316 3.165 0.1 36.855.331 430.133.857 47.251.647
9 AWW! 2.294.521 408 422 1 127.958.622 148.225.577 72.312.052
10 UwU? 1.683.391 230 1.321 0.2 55.018.223 127.521.478 10.632.669
11 UwU! 1.644.237 318 1.370 0.2 59.497.520 125.852.254 13.619.871
12 BIG, 1.320.654 225 689 0.3 17.457.769 263.026.297 27.549.598
13 WHL? 1.152.540 225 37 6.1 62.468.633 5.343.797 876.244
14 AWW!! 1.134.148 309 93 3.3 35.426.197 48.263.910 15.528.959
15 AWW!!! 379.364 98 120 0.8 9.346.840 10.250.426 2.313.408
16 UwU. 312.786 61 1.225 0 45.313.740 88.006.194 1.085.590
17 GUS 229.168 55 268 0.2 1.067.733 34.950.921 7.752.734
18 WeBuu! 42.057 20 256 0.1 737.764 27.187.648 2.310.298
19 KoSa 27.044 12 142 0.1 562.696 14.533.450 2.042.202
20 SMURFS 24.050 7 1 7 207.011 15.002 0
21 Misie 13.613 4 0 4 81.540 0 0
22 205 9.229 3 87 0 98.998 2.622.145 410.926
23 POKO=0 3.850 2 0 2 553 4.460 5
24 AWW!i! 2.882 1 91 0 53.125 4.880.204 256.660
25 LN 2.178 1 7 0.1 17.288 225.081 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: