Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UwU$ 5.797.525 5.972.056 50 119.441 1182 5.053
2 WHL 5.569.159 5.894.855 50 117.897 1181 4.991
3 AWW! 4.360.819 4.663.008 49 95.163 952 4.898
4 WHL. 3.610.128 3.758.810 46 81.713 855 4.396
5 UwU? 3.514.313 3.627.525 46 78.859 693 5.235
6 WHL? 3.349.740 3.521.722 47 74.930 799 4.408
7 WHL! 2.714.395 2.920.598 48 60.846 677 4.314
8 UwU.. 2.635.913 2.785.329 50 55.707 590 4.721
9 NeSs 2.621.303 2.701.048 47 57.469 567 4.764
10 UwU! 2.134.543 2.223.883 48 46.331 490 4.539
11 AWW!! 2.118.129 2.161.007 46 46.978 416 5.195
12 InSa 2.101.111 2.181.800 49 44.527 533 4.093
13 PaSs 1.786.583 1.880.616 48 39.180 437 4.303
14 Neski 1.769.178 1.875.239 50 37.505 447 4.195
15 UwU' 1.567.978 1.594.159 45 35.426 352 4.529
16 RiSe 1.494.198 1.549.274 47 32.963 411 3.770
17 UwU* 1.393.841 1.487.646 49 30.360 340 4.375
18 AWW!!! 1.392.209 1.437.891 48 29.956 327 4.397
19 BIG. 1.199.312 1.222.135 45 27.159 326 3.749
20 BIG, 1.177.311 1.194.210 44 27.141 307 3.890
21 [Sz] 940.438 961.635 47 20.460 279 3.447
22 WHL* 795.635 795.635 21 37.887 215 3.701
23 WI 646.557 694.475 49 14.173 229 3.033
24 BeSs 461.602 478.562 48 9.970 159 3.010
25 Leń2 446.656 447.388 45 9.942 140 3.196
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: