Liczba graczy: | 11461 |
Liczba wiosek: | 33.833 (2.95 na gracza) |
Wioski gracza: | 15.768 |
Wioski barbarzyńskie: | 18.065 |
Osady koczownicze: | 1.763 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 28 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 683 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 107.719 (9.40 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 18.443 (1.61 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 117.495 (10.25 na gracza) |
Działania handlowe: | 4.854 (0.42 na gracza) |
Liczba plemion: | 440 |
Liczba graczy w plemionach: | 5.145 |
Liczba punktów (ogólnie): | 32.134.823 (2.804 na gracza, 950 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Gość230839 |
Najnowsze plemię: | (B.R,) |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .